食事内容
朝 プロテインパンケーキ

昼:米150、鶏胸肉150、ブロッコリー

夜:米150、鶏肉150、納豆、キムチ80

| 食事内容 | PFCバランス | カロリー | |
| 朝 | プロテインパンケーキ | P35 F11 C48 | 430 |
| 昼 | 米150、鶏胸肉150、ブロッコリー | P40 F5 C55 | 450 |
| 夜 | 米150 鶏肉150 納豆 キムチ80 | P50 F14 C70 | 580 |
| イントラ | なし | ||
| 間食 | 自作プロテインバー | P12 F5 C20 | 180 |
P137g/F33g/C183g 合計1660kcal
今日の身体




